入力技
| 名前 | 入力 |
|---|---|
| ヘッドバット | 空↑中P |
| エルボードロップ | ↓中P |
| エルボードロップ | 空↓中P |
| ニードロップ | 空↓中K |
| ジャンピングラリアット | 空→強P |
| ボディプレス | 空↓強P |
必殺技
| 名前 | コマンド | ダウン | 受け身 |
|---|---|---|---|
| ダブルラリアット | PPP | ✔ | ✔ |
| クイックダブルラリアット | KKK | ||
| 空中ダブルラリアット | PPP | ✔ | |
| 空中クイックダブルラリアット | KKK | ✔ | ✔ |
| スクリューパイルドライバー | →↓←↑ + P | ✔ | ✔ |
| 空中スクリューパイルドライバー | 空→↓←↑ + P | ✔ | ✔ |
| フライングパワーボム | ←↙↓↘→ + K | ✔ | ✔ |
| バニシングフラット | →↓↘ + P | ||
| エリアルロシアンスラム | →↘↓↙← + K | ✔ |
- クイックダブルラリアットは正式名称ではありません
エリアルフィニッシュ
- 空中ダブルラリアット
- 強K
ハイパーコンボ
| 名前 | コマンド |
|---|---|
| ファイナルアトミックバスター | →↓←↑ + PP |
フレーム
入力時の1フレームは含まない
| 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | |
|---|---|---|---|---|
| 弱P | 6 | 1 | 9 | 16 |
| 中P | 9 | 4 | 16 | 29 |
| 強P | 15 | 4 | 27 | 46 |
| 弱K | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 中K | 9 | 4 | 16 | 29 |
| 強K(1,2) | (10,12) | (2,4) | 29 | 45 |
| ↓弱P | 6 | 2 | 6 | 14 |
| ↓中P | 10 | 6 | 21 | 37 |
| ↓強P | 14 | 4 | 26 | 44 |
| ↓弱K | 7 | 4 | 13 | 24 |
| ↓中K | 10 | 2 | 23 | 35 |
| ↓強K | 13 | 2 | 38 | 53 |
| 空弱P | 8 | 12 | 13 | 33 |
| 空中P | 18 | 4 | 13 | 35 |
| 空強P | 12 | 12 | 10 | 34 |
| 空弱K | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 空中K | 10 | 4 | 10 | 24 |
| 空強K | 10 | 4 | 15 | 29 |
| 空↑中P | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 空↓中P | 14 | n | 44 | 58+n |
| 空↓中K | 9 | n | 4 | 13+n |
| 空→強P | 14 | 10 | 14 | 34 |
| 空↓強P | 6 | n | 4 | 10+n |
n = 着地まで